नई 2-स्तरीय जीएसटी प्रणाली से बढ़ेगा घरेलू खर्च और राहत मिलेगी आम जनता को
भारत के जीएसटी परिषद ने बुधवार को 2017 के बाद पहली बार जीएसटी में बड़ा बदलाव किया है। इस बदलाव के तहत टैक्स स्लैब को सीमित कर 5% और 18% के दो ही स्लैब रखे गए हैं। घरेलू जरूरतों, दवाओं, छोटी गाड़ियों और उपकरणों पर टैक्स दरें घटाई गई हैं, जबकि कुछ महंगे और लक्ज़री सामान जैसे सिगरेट, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स और महंगी गाड़ियां महंगी होंगी।
यह नया बदलाव 22 सितंबर 2025 से लागू होगा। इसका मकसद घरेलू खर्च को बढ़ावा देना और अमेरिकी टैरिफ के प्रभाव से भारतीय अर्थव्यवस्था को बचाना है।
जीएसटी की नई संरचना क्या है?
पहले के स्लैब | नया स्लैब (2025) |
---|---|
5%, 12%, 18%, 28% | केवल 5% और 18%, साथ में कुछ वस्तुओं के लिए विशेष 40% स्लैब |
40% स्लैब महंगी गाड़ियों, तंबाकू उत्पादों, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स और जुआ जैसी सेवाओं पर लागू होगा।
क्या हुआ सस्ता?
सस्ते हुए वस्तुओं की सूची
श्रेणी | वस्तु/सेवा | पहले की दर | नई दर |
---|---|---|---|
खाद्य एवं पेय पदार्थ | रोटी, परांठा, यूएचटी दूध, पनीर, पिज़्ज़ा ब्रेड, खाखरा | 5% | 0% |
मक्खन, घी, सूखे मेवे, आइसक्रीम, पेस्ट्री, बिस्कुट, जाम, फलों का रस, चीनी से बनी मिठाइयां | 18% | 5% | |
पनीर, तेल, वसा | 12% | 5% | |
प्लांट-आधारित दूध, सोया दूध | 12-18% | 5% | |
घरेलू आवश्यक वस्तुएं | दांत पाउडर, फीडिंग बोतल, बर्तन, साइकिल, कंघी, बाँस के फर्नीचर | 12% | 5% |
शैम्पू, टूथपेस्ट, साबुन, टूथब्रश, फेस पाउडर, हेयर ऑयल | 18% | 5% | |
घरेलू उपकरण | एयर कंडीशनर, डिशवॉशर, टीवी | 28% | 18% |
स्टेशनरी | पेंसिल, इरेज़र, क्रेयॉन, वर्कबुक, नक्शे, ग्लोब | 5-12% | 0% |
जूते और वस्त्र | सामान्य जूते, कपड़े | 12% | 5% |
स्वास्थ्य सेवाएं | मेडिकल ऑक्सीजन, डायग्नोस्टिक किट, थर्मामीटर, ग्लूकोमीटर, जीवन रक्षक दवाएं | 12-18% | 0-5% |
स्वास्थ्य एवं जीवन बीमा | 18% | 0% | |
बीमा सेवाएं | गूड्स कैरिज का थर्ड पार्टी बीमा | 12% (ITC के साथ) | 5% (ITC के साथ) |
होटल एवं उड़ानें | ₹7,500 तक के कमरे | 12% | 5% (ITC के बिना) |
इकोनॉमी क्लास फ्लाइट टिकट | 12% | 5% | |
वाहन | 350cc तक की मोटरसाइकिल | 28% | 18% |
इलेक्ट्रिक वाहन, छोटी हाइब्रिड कार | 5% | 5% | |
ऑटो पार्ट्स | ब्रेक, गियरबॉक्स, एक्सल, टायर आदि | 28% | 18% |
निर्माण सामग्री | सीमेंट | 28% | 18% |
सिलाई मशीन और पार्ट्स | 12% | 5% | |
कृषि उपकरण | ट्रैक्टर, हैंड पंप, ड्रिप नोजल, हार्वेस्टर आदि | 12% | 5% |
ट्रैक्टर पार्ट्स, डीजल इंजन (>250cc), हाइड्रोलिक पंप | 18% | 5% | |
उर्वरक | सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, अमोनिया | 18% | 5% |
माइक्रोन्यूट्रिएंट्स (फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर के तहत) | 12% | 5% | |
बायोपेस्टिसाइड्स | नीम आधारित कीटनाशक, बैसिलस थुरिंजेनसिस, ट्राइकोडर्मा आदि | 12% | 5% |
ब्यूटी और वेलनेस | जिम, योगा, सैलून, स्पा, फिटनेस सेवाएं | 18% | 5% (ITC के बिना) |
क्या हुआ महंगा?
महंगे हुए वस्तुओं की सूची
श्रेणी | वस्तु/सेवा | पहले की दर | नई दर |
---|---|---|---|
कार्बोनेटेड और कैफीन युक्त ड्रिंक्स | कोका कोला, पेप्सी, मीठे और कैफीन युक्त पेय पदार्थ | 18-28% | 40% |
लक्ज़री वाहन | 1,200cc से बड़ी कारें, 350cc से बड़ी मोटरसाइकिल, यॉट, रेसिंग कारें, निजी विमान | 28% | 40% |
तंबाकू उत्पाद | सिगरेट, गुटखा, जर्दा, बीड़ी | 28% + सेस | 40% (कोविड लोन वापसी के बाद) |
जुआ और मनोरंजन | कैसीनो, घुड़दौड़, ऑनलाइन गेमिंग, लॉटरी, रेस क्लब, आईपीएल टिकट | 28% | 40% |
नई दरें कब लागू होंगी?
नई जीएसटी दरें 22 सितंबर 2025 से लागू होंगी।
ध्यान दें: पान मसाला, गुटखा, बीड़ी और तंबाकू उत्पाद अपनी अलग श्रेणी में बने रहेंगे जब तक कि कोविड-19 के दौरान राज्यों को दिए गए मुआवजे का ऋण चुका नहीं दिया जाता।
आर्थिक विकास और न्याय के लिए संतुलित जीएसटी सुधार
यह जीएसटी सुधार घरेलू जरूरतों पर टैक्स कम करके आम जनता और किसानों के लिए राहत लेकर आता है। वहीं, महंगे और व्यसनी उत्पादों पर टैक्स बढ़ाकर जिम्मेदार खपत को बढ़ावा दिया गया है। यह कदम घरेलू बाजार को सशक्त करेगा, कर अनुपालन बढ़ाएगा और देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती देगा।
22 सितंबर से लागू होने वाले नए नियमों के साथ, सभी उद्योग और उपभोक्ता अपने खर्च और व्यापार रणनीतियों को अपडेट कर लें।